ポケモンGOCP強い順ランキング
ポケモンGOではCPという強さを表す値があります。
ポケモンGOをやっていてわかったんですが、
ポケモンGOでは固定値があり、
CPやモンスターのサイズなど、ゲットしたモンスター毎に差があります。
例えばコイキングは、
一回目CP10でした。
二回目はCP24でした。
つまり倍くらいの差が固定値として出てくる。
なので、今回作った表とは違うCPのポケモンがいるかもしれませんが、
何体かゲットしてみて、値が高かった方を採しております
実際に、この数値も2倍近い開きがあるので、
実際に使えるものと、
進化させないと仕えないものがあると思いいますが、
基本的に、進化したポケモンは強い!
ポケモンCPで分かったこと
・進化させるとステータスがかなり底上げされる。
・進化にはそのポケモンに対応しているアメがけっこうな量必要になる
・強化させるよりも、進化させたほうが強い
・進化素材と強化素材はかぶることが多い
・なので、強化ばかりしていると、進化できなくなる
・素材には限りがあるので、優先順位は、
↓
・レア度が高い+CPが高いモノ
または
・自分が愛着持っているポケモンから育てるといいい
目安として作りました。
CPがわからないポケモンはまた随時追加や修正していきます。
ポケモンGOCPランキング2016年7月22日版
こちらに表として作っていきます。
アイコン | モンスター名 | CP | その他 |
ミュウツウ | 4144 | 【エスパー】 攻撃:284 防御:202 HP:202 捕まえやすさ:0 逃げやすさ:10% ■ワザ1 ねんりき:威力15 サイコカッター:威力7 ■ワザ2 はかいこうせん:120 サイコキネシス:55 シャドーボール:45 |
|
カイリュウ | 3500 |
【ドラゴン】 |
|
ミュウ | 3299 | 【エスパー】 レア度:★11 攻撃:220 防御:220 HP:200 捕まえやすさ:0 逃げやすさ:10% ■ワザ1 はたく:威力7 ■ワザ2 はかいこうせん:威力120 ソーラービーム:威力120 かみなり:威力100 じしん:威力100 だいもんじ:威力100 ムーンフォース:威力85 ぼうふう:威力80 りゅうのはどう:威力65 サイコキネシス:威力55 |
|
カビゴン | 3113 |
【ノーマル】 |
|
■2500~2999 | |||
ウィンディ | 2983 |
【炎】 |
|
ラプラス | 2980 | 【水・氷】 レア度:★9 攻撃:186 防御:190 HP:260 捕まえやすさ:16% 逃げやすさ:9% ■ワザ1 こおりのつぶて:威力15 こおりのいぶき:威力9 ■ワザ2 ふぶき:威力100 りゅうのはどう:威力65 れいとうビーム:威力65 |
|
ナッシー | 2955 |
【草・エスパー】 |
|
シャワーズ | 2816 | 【水】 レア度:★8 攻撃:186 防御:168 HP:260 捕まえやすさ:12% 逃げやすさ:6% ■ワザ1 みずでっぽう:威力6 ■ワザ2 ハイドロポンプ:威力35 アクアテール:威力45 みずのはどう:威力35 |
|
ブースター | 2643 | 【炎】 レア度:★8 攻撃:238 防御:178 HP:130 捕まえやすさ:12% 逃げやすさ:6% ■ワザ1 ひのこ:威力10 ■ワザ2 だいもんじ:威力100 ねっぷう:威力80 かえんほうしゃ:威力55 |
|
ヤドラン | 2597 |
【水・エスパー】 |
|
フシギバナ | 2580 | 【草・毒】 レア度:★10 攻撃:198 防御:200 HP:160 捕まえやすさ:4% 逃げやすさ:5% ■ワザ1 はっぱカッター:威力15 つるのムチ:威力7 ■ワザ2 ソーラービーム:威力120 はなふぶき:威力65 ヘドロばくだん:威力50 |
|
■2000~2499 | |||
ラフレシア | 2493 | 【草・毒】 攻撃:202 防御:190 HP:150 捕まえやすさ:12% 逃げやすさ:5% ■ワザ1 はっぱカッター:威力15 ようかいえき:威力10 ■ワザ2 ソーラービーム:意欲120 ムーンフォース:威力85 はなふぶき:威力65 |
|
ニドクイン | 2485 | 【毒・地面】 レア度:★8 かみつく(悪):6 どくづき(毒):15 ストーンエッジ:55 じしん:60 ヘドロウェーブ:60 |
|
ニドキング | 2475 | 【毒・地面】 レア度:★8 攻撃:184 防御:190 HP:180 捕まえやすさ:10% 逃げやすさ:5% ■ワザ1 どくづき:威力12 かみつく:威力6 ■ワザ2 じしん:威力100 ストーンエッジ:威力80 ヘドロウェーブ:威力70 |
|
ピクシー | 2398 | 【フェアリー】 レア度:★4 攻撃:178 防御:178 HP:190 捕まえやすさ:8% 逃げやすさ:6% ■ワザ1 しねんのずつき:威力12 はたく:威力7 ■ワザ2 ムーンフォース:威力85 マジカルシャイン:威力55 サイコキネシス:威力55 |
|
ゴローニャ | 2303 | 【岩・地面】 レア度:★7 攻撃:176 防御:198 HP:160 捕まえやすさ:10% 逃げやすさ:5% ■ワザ1 いわおとし:威力12 マッドショット:威力6 ■ワザ2 じしん:威力100 ストーンエッジ:威力80 げんしのちから:威力35 |
|
ブーバー | 2265 | 【炎】 レア度:★9 攻撃:214 防御:158 HP:130 捕まえやすさ:24% 逃げやすさ:9% ■ワザ1 ひのこ:威力10 からてチョップ:威力6 ■ワザ2 だいもんじ:威力100 かえんほうしゃ:威力55 ほのおのパンチ:威力40 |
|
サイドン | 2243 | 【岩・地面】 レア度:★7 攻撃:166 防御:160 HP:210 捕まえやすさ:16% 逃げやすさ:6% ■ワザ1 どろかけ:威力15 いわくだき:威力15 ■ワザ2 じしん:威力100 メガホーン:威力80 ストーンエッジ:威力80 |
|
2165 | 【ひこう・岩】 レア度:10 かみつく:6 はかいこうせん:70 |
||
サンダース | 2140 | 【電気】 レア度:★8 でんきショック:5 10まんボルト:50 |
|
カブトプス | 2130 | 【岩・水】 レア度:★8 れんぞくぎり:3 マッドショット:12 みずのはどう:30 ストーンエッジ:55 |
|
カイロス | 2122 | 【虫】 レア度:★7 いわくだき:5 シザークロス:30 |
|
ピジョット | 2091 | 【ノーマル・飛行】 レア度:★6 つばさでうつ:12 はがねのつばさ:15 エアカッター:25 つばめがえし:25 ぼうふう:60 |
|
ゲンガー | 2078 | 【ゴースト・毒】 レア度:★5 ふいうち:7 シャドークロー:16 シャドーボール:40 あくのはどう:45 |
|
ストライク | 2074 | 【虫・飛行】 レア度:★7 れんぞくぎり:3 つじぎり:25 むしのさざめき:50 |
|
アズマオウ | 2044 | 【水】 レア度:★4 つつく:10 ドリルランナー:40 メガホーン:55 |
|
■1500~1999 | |||
ゴルバット | 1921 | 【毒・飛行】 レア度:★4 つばさでうつ:12 どくどくのキバ:15 |
|
ドードリオ | 1836 | 【ノーマル・飛行】 レア度:★6 ・はがねのつばさ:15 ・エアカッター:25 ・だましうち:12 ・ドリルくちばし:30 |
|
アーボック | 1767 | 【毒】 レア度:★4 どくばり:6 かみつく:6 ようかいえき:10 まきつく:15 あくのはどう:45 ヘドロウェーブ:60 ダストシュート:60 |
|
ルージュラ | 1717 | 【エスパー・氷】 レア度:★5 こおりのいぶき:12 ドレインキッス:15 れいとうパンチ:45 サイコショック:40 |
|
ベロリンガ | 1627 | 【ノーマル】 レア度:★7 したでなめる:10 ふみつけ:25 |
|
エビワラー | 1517 | 【格闘】 レア度:★8 いわくだき:5 バレットパンチ:10 かわらわり:30 ほのおのパンチ:35 |
|
|
ガーディ | 1335 | 【炎】 レア度:★5 かみつく:6 じならし:30 |
■1000から1499 | |||
サワムラー | 1493 | 【格闘】 レア度:★8 いわくだき:5 けたぐり:5 ローキック:25 ふみつけ:25 ストーンエッジ:55 |
|
ラッタ | 1444 | 【ノーマル】 レア度:★1 かみつく:6 でんこうせっか:10 ひっさつまえば:35 あなをほる:45 はかいこうせん:70 |
|
ドードー | 855 | 【飛行・ノーマル】 レア度:★4 |
|
ニドリーナ | 1405 | 【毒】 レア度:★5 |
|
アーボ | 824 | 【毒】 レア度:★4 どくばり:6 かみつく:6 ようかいえき:10 まきつく:15 あくのはどう:45 ヘドロウェーブ:60 ダストシュート:60 |
|
ドガース | 1152 | レア度:★6 | |
カブト | 1105 | 【岩・水】 レア度:★7 れんぞくぎり:3 マッドショット:12 みずのはどう:30 ストーンエッジ:55 |
|
ゴースト | 1380 | 【ゴースト・毒】 レア度:★5 したでなめる:10 |
|
コダック | 1110 | 【水】 レア度: みずでっぽう:10 しねんのずつき:15 サイケこうせん:35 アクアテール:50 クロスチョップ:55 |
|
ニョロゾ | 1340 | レア度:★4 | |
タマタマ | 1100 | 【草・エスパー】 レア度:★5 |
|
パラス | 917 | 【虫・草】 レア度: むしくい:6 ひっかく:10 クロスポイズン:20 タネばくだん:30 |
|
イシツブテ | 849 | 【岩・地面】 レア度:★5 たいあたり:12 いわなだれ:40 |
|
カメール | 1583 | 【水】 レア度:★10 みずでっぽう:10 みずのはどう:30 |
|
ヤドン | 1219 | 【水・エスパー】 レア度: みずでっぽう:10 ねんりき:12 みずのはどう:30 サイコショック:40 サイコキネシス:50 |
|
コンパン | 1029 | 【虫・毒】 むしくい:6 ねんりき:12 シグナルビーム:35 サイケこうせん:35 |
|
ポリゴン | 1692 | 【ノーマル】 レア度:9 でんこうせっか:10 ほうでん:40 |
|
ニョロモ | 796 | 【水】 レア度: マッドショット:12 あわ:15 バブルこうせん:25 どろばくだん:25 のしかかり:50 |
|
ラッキー | 675 | 【ノーマル】 レア度:★8 はたく:8 サイケこうせん:35 マジカルシャイン:45 サイコキネシス:50 |
|
フシギソウ | 1632 | 【草・毒】 レア度:★10 はっぱカッター:15 |
|
ポニータ | 1516 | 【炎】 レア度:★6 |
|
トサキント | 965 | 【水】 レア度: マッドショット:12 つのでつく:20 みずのはどう:30 |
|
スリープ | 1075 | 【エスパー】 レア度: はたく:6 ねんりき:12 サイコこうせん:35 サイコショック:40 サイコキネシス:50 |
|
メノクラゲ | 905 | 【水・毒】 レア度: どくばり:6 あわ:15 まきつく:15 バブルこうせん:25 みずのはどう:30 |
|
ヒトデマン | 938 | 【水】 レア度: みずでっぽう:10 でんこうせっか:10 バブルこうせん:25 スピードスター:25 パワージェム:40 |
|
モルフォン | 1890 | 【虫・どく】 むしくい:6 むしのさざめき:50 |
|
マルマイン | 1646 | 【雷】 たいあたり:12 はかいこうせん:70 |
|
1120 | 【岩・水】 レア度:★10 |
||
ピジョン |
1224 | 【飛行・ノーマル】 レア度: つばさでうつ:12 たつまき:15 |
|
1201 | 【フェアリー】 レア度:★4 はたく:8 ムーンフォース:60 |
||
カモネギ | 1264 |
【ノーマル・飛行】 |
|
ナゾノクサ | 1148 |
【草・毒】 |
|
マダツボミ | 1117 | 【草・毒】 レア度:★3 ようかいえき:10 つるのムチ:10 ヘドロばくだん:50 パワーウィップ:60 |
|
1077 | 【ノーマル】 レア度:★2 でんこうせっか:10 体当たり:12 スピードスター:25 あなをほる:45 のしかかり:50 |
||
ゼニガメ | 1009 | ||
フシギダネ |
1072 |
【草・毒】 |
|
■500~999 | |||
ミニリュウ | 983 | 【ドラゴン】 レア度: りゅうのいぶき:6 まきつく:15 たつまき:15 アクアテール:50 |
|
ピカチュウ | 888 | 【かみなり】 レア度:★10 でんこうせっか 百万ボルト |
|
ゴース | 804 | 【ゴースト・毒】 レア度: ふいうち:7 あくのはどう:45 |
|
ポッポ | 680 | 【ノーマル・飛行】 レア度:★1 でんこうせっか:10 たいあたり:12 たつまき:15 つばめがえし:25 エアカッター:25 |
|
ズバット | 643 | 【毒・飛行】 レア度: かみつく:6 でんこうせっか:10 エアカッター:25 ヘドロばくだん:50 |
|
ケーシィ | 600 | 【エスパー】 しねんのずつき:15 サイコショック:40 |
|
コラッタ | 582 | 【ノーマル】 レア度: でんこうせっか:10 たいあたり:12 ひっさつまえば:35 あなをほる:45 のしかかり:50 |
|
■500以下 | |||
コクーン | 485 | 【虫・毒】 むしくい:6 わるあがき:15 |
|
トランセル | 478 | 【虫】 レア度: たいあたり:12 わるあがき:15 |
|
ビードル |
449 | 【虫・毒】 レア度: むしくい:6 どくばり:6 わるあがき:15 |
|
キャタピー | 444 | 【虫】 レア度: むしくい:6 たいあたり:12 わるあがき:15 |
|
コイキング | 263 | ||
コメント