目次
ドラゴンプロジェクトの武器まとめ
こちらではドラゴンプロジェクトの武器まとめを書いていきます。
素材を加工して武器を作ることができます。
ドラゴンプロジェクトの片手剣まとめ
こちらはドラゴンプロジェクトの武器、剣の作り方です。必要素材を集めよう。
タップ長押し:ガード
攻撃を受けて0.5秒後にタップ離す:カウンター(通常攻撃の1.5倍くらいの威力)
リーチは短い。双剣と比べると手数は少なくなるが、ガード時は通常の0.6倍くらいの被ダメになるので
ガードをうまく使いたい。
| 武器名 | 攻撃力 | 必要素材 | アビリティ |
| Aシミター | 80 | 晶石猿の拳石 晶石猿の尻尾 鎧騎士の盾片 晶石猿の毛皮×11 |
|
| ヴァッカソード | 70 | ガイアヴァッカホルンの石板 剣撃昌 |
|
| ドゥームロード | 64 | ティオールの証 剣撃晶 |
詠唱速度+1 ガード+3 |
| ブレッジオブギルド | 62 | ハウンドギルドの誓い | 片手剣ダメージ上昇+3 炎属性ダメージ上昇+4 |
| Bスクラマサクス | 61 | 仮面猿の拳骨 火竜の背角 仮面猿の尻尾 羊獣の毛皮×4 |
|
| ブロンズソード | 55 | 仮面猿の拳骨 火竜の背角 仮面猿の尻尾 羊獣の毛皮 |
|
| ロングソード | 50 | ヴァッカの角 | |
| はじまりの剣 | 40 | ヴァッカの角 プルンのしずく |
|
ドラゴンプロジェクトの大剣まとめ
こちらはドラゴンプロジェクトの大剣まとめです。
タップ長押し:ため攻撃ができます。
最大の火力を持つ武器種。ただし連撃が厳しい。
練習しないとなかなか使いこなせない。
| 武器名 | 攻撃力 | 必要素材 | アビリティ |
| Sハルバート改 | 480 | 幸運+1 詠唱速度+1 |
|
| A妖獣オオツルギ | 261 | ランダロンバ石板 重剣晶 |
|
| Aクレイモア改 | 617 | 水属性ダメ+2 魔力吸収+1 |
|
| Bゲグリブレイド | 203 | ウォルタゲグリ―ド石板 重剣晶 |
|
| Bダマスカス | 176 | 羊獣の肉球 火竜の背角 羊獣の尻尾 仮面猿の毛皮×4 |
|
| バスターソード | 160 | 羊獣の肉球 火竜の背角 羊獣の尻尾 仮面猿の毛皮 ×4 |
|
| グレートソード | 145 | ヴァッカの角×2 | |
| はじまりの大剣 | 116 | ヴァッカの角 プルンのしずく |
|
ドラゴンプロジェクトの槍まとめ
リーチの長いドラゴンプロジェクトの槍まとめ
槍はタップ長押しで「突進」
タップ連打で連撃が可能です。
弱点を突進で当てると大型ボスも一瞬たじろぐので突進はタイミングが命です。
またリーチが長いので敵の攻撃が当たらずに仕掛けることも可能です。
| 武器名 | 攻撃力 | 必要素材 | アビリティ |
| Aグラートンスピア | 139 | サンダグラートン石版 穿槍晶 |
|
| Aフュスキーナ | 124 | 鼠獣の肉球 晶石猿の尻尾 鼠獣の尻尾 鼠獣の毛皮×11 |
|
| Aサンダグラートンスピア | 193 | 槍ダメ上昇+2 突進+2 |
|
| Bスキュアー | 94 | 羊獣の肉球 火竜の背角 火竜の尻尾 仮面猿の毛皮×4 |
|
| Bジャベリン | 85 | 羊獣の肉球 火竜の背角 火竜の尻尾 仮面猿の毛皮 |
|
| Cノーマルスピア | 77 | ゲグリオイル×2 | |
| Cはじまりの槍 | 62 | ヴァッカの角 プルンのしずく |
|
| 名前 | 改造後 | 攻撃力 | 必要素材 |
| Aグラートンスピア | |||
ドラゴンプロジェクトの双剣まとめ
手数で勝負。ドラゴンプロジェクトの双剣まとめ
| 武器名 | 攻撃力 | 必要素材 | アビリティ |
| Aドランダルダガー | 78 | 石竜の石板 双閃晶 |
詠唱速度上昇+1 地属性ダメ上昇+2 |
| Aドフンエッジ | 78 | ウォルタドフンゴス石板 双閃晶 |
|
| Bフンガエッジ | 61 | ガイアドフンゴス石版 双閃晶 |
|
| Bダブルエッジ | 52 | 仮面猿の拳骨 火竜の背角 火竜の尻尾 羊獣の毛皮×4 |
|
| Bツインブレード | 48 | 仮面猿の拳骨 火竜の背角 火竜の尻尾 羊獣の毛皮 |
|
| Cノーマルダガー | 43 | ヴァッカの角×2 | |
| Cはじまりの双剣 | 35 | ヴァッカの角 プルンのしずく |
|
ドラゴンプロジェクトの弓まとめ
遠距離攻撃なら、 ドラゴンプロジェクトの弓まとめ
| 武器名 | 攻撃力 | 必要素材 | アビリティ |
| SS妖弓・雪月花 | 108 | ヒスイショウジョウ石版 弓撃晶 |
|
| A風斬りの弓 | 72 | 巨人の角 羊獣の尻尾 巨人の怨木 巨人の岩肌×11 |
詠唱速度上昇 狙い撃ち |
| Bガリノボウ | 63 | サンダガリードン石版 弓撃晶 |
|
| Bロングボウ | 55 | 仮面猿の拳骨 羊獣の肉球 羊獣の尻尾 火竜の鱗×3 |
|
| Bハウンドボウ | 50 | 仮面猿の拳骨 羊獣の肉球 羊獣の尻尾 火竜の鱗×3 |
|
| Cノーマルボウ | 45 | ヴァッカの角 プルンのしずく×2 |
|
| Cはじまりの弓 | 36 | ヴァッカの角 ゲグリオイル |
|







コメント